Cutremur de 3,3 în Bacău, 10 martie 2024, ora 22:42
Cutremurul de magnitudine 3,3 a avut loc pe 10 martie 2024, ora 22:42, în Bacău, la 3 km nord de Răchitoasa, la 7 km adâncime. 30 de persoane au raportat că l-au simțit.
- Magnitudine
- 3,3ML
- Adâncime
- 7km
- Ora României
- 22:4210 martie 2024
- Au simțit
- 30de persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,3, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 7 km, este un cutremur de suprafață (crustal). Cutremurele de suprafață se simt mai tare aproape de epicentru, dar pe o suprafață mai mică decât cele adânci din Vrancea.
Unde s-a simțit
30 de persoane au raportat că l-au simțit, cei mai mulți din Bacău. Cel mai puternic s-a simțit în Iași: intensitate III, slab.
| Localitate | Rapoarte | Intensitate tipică |
|---|---|---|
| Bacău | Rapoarte15 | Intensitate tipicăII |
| Iași | Rapoarte3 | Intensitate tipicăIII |
| Bârlad, Vaslui | Rapoarte2 | Intensitate tipicăI |
| Nicolae Bălcescu, Bacău | Rapoarte1 | Intensitate tipicăV |
| Miroslava, Iași | Rapoarte1 | Intensitate tipicăII |
| Vaslui | Rapoarte1 | Intensitate tipicăII |
| Dumbrava Roșie, Neamț | Rapoarte1 | Intensitate tipicăII |
| Piatra Neamț, Neamț | Rapoarte1 | Intensitate tipicăII |
| Hemeiuș, Bacău | Rapoarte1 | Intensitate tipicăII |
| Cluj-Napoca, Cluj | Rapoarte1 | Intensitate tipicăI |
| Republica Moldova | Rapoarte1 | Intensitate tipică– |
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Vaslui | Distanța34 km | Direcția epicentruluisud-vest |
| Bacău | Distanța36 km | Direcția epicentruluiest |
| Iași | Distanța81 km | Direcția epicentruluisud |
| Focșani | Distanța86 km | Direcția epicentruluinord |
| Piatra Neamț | Distanța93 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Miercurea Ciuc | Distanța120 km | Direcția epicentruluiest |
| București | Distanța246 km | Direcția epicentruluinord-est |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 10 martie 2024, ora 22:42
- Ora UTC
- 20:42:04 UTC
- Magnitudine
- 3,3, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 7 km, de suprafață (crustal)
- Zona
- Bacău
- Coordonate
- 46.460° N, 27.360° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20240310_0000237
- Ultima actualizare
- 11 martie 2024, ora 09:45
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vaslui3 km S de Perieni | Magnitudine2,5 | Data02.03.2024ora 14:36 | Adâncime10 km | Au simțit0 |
| Vaslui3 km SE de Perieni | Magnitudine2,4 | Data02.03.2024ora 14:33 | Adâncime6 km | Au simțit0 |
| Vasluilângă Perieni | Magnitudine2,5 | Data08.02.2024ora 06:26 | Adâncime7 km | Au simțit0 |
| Vaslui4 km SE de Negrești | Magnitudine3,2 | Data18.06.2023ora 18:26 | Adâncime3 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.