Cutremur de 3,2 în Vrancea, 10 martie 2024, ora 10:37
Cutremurul de magnitudine 3,2 a avut loc pe 10 martie 2024, ora 10:37, în Vrancea, la 3 km est de Năruja, la 128 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,2ML
- Adâncime
- 128km
- Ora României
- 10:3710 martie 2024
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,2, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 128 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța32 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Buzău | Distanța77 km | Direcția epicentruluinord |
| Sfântu Gheorghe | Distanța80 km | Direcția epicentruluiest |
| Bacău | Distanța81 km | Direcția epicentruluisud |
| Brașov | Distanța96 km | Direcția epicentruluiest |
| Miercurea Ciuc | Distanța97 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța166 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 10 martie 2024, ora 10:37
- Ora UTC
- 08:37:25 UTC
- Magnitudine
- 3,2, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 128 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.840° N, 26.816° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20240310_0000093
- Ultima actualizare
- 10 martie 2024, ora 11:03
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancealângă Bălești | Magnitudine3,1 | Data09.04.2024ora 11:28 | Adâncime13 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea11 km NV de Lopătari | Magnitudine2,6 | Data07.04.2024ora 19:40 | Adâncime100 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Slobozia-Ciorăști | Magnitudine2,6 | Data03.04.2024ora 01:41 | Adâncime15 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Bălești | Magnitudine2,7 | Data01.04.2024ora 23:51 | Adâncime13 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km E de Nehoiu | Magnitudine2,7 | Data14.03.2024ora 00:53 | Adâncime132 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km NE de Reghiu | Magnitudine3,1 | Data08.03.2024ora 18:48 | Adâncime111 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km NV de Jitia | Magnitudine3,0 | Data06.03.2024ora 05:12 | Adâncime126 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km V de Nereju | Magnitudine3,9 | Data05.03.2024ora 15:12 | Adâncime136 km | Au simțit20 |
| Zona Vrancealângă Gura Teghii | Magnitudine2,6 | Data04.03.2024ora 03:47 | Adâncime102 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea15 km N de Gura Teghii | Magnitudine4,2 | Data29.02.2024ora 11:25 | Adâncime140 km | Au simțit64 |
| Vrancea10 km V de Nereju | Magnitudine3,3 | Data24.02.2024ora 21:38 | Adâncime138 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea10 km V de Jitia | Magnitudine2,3 | Data22.02.2024ora 22:39 | Adâncime98 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.