Cutremur de 2,9 în zona Vrancea, 10 aprilie 2015, ora 09:07
Cutremurul de magnitudine 2,9 a avut loc pe 10 aprilie 2015, ora 09:07, în zona Vrancea, lângă Brăești, la 116 km adâncime.
- Magnitudine
- 2,9ML
- Adâncime
- 116km
- Ora României
- 09:0710 aprilie 2015
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 2,9, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 116 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța40 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Focșani | Distanța58 km | Direcția epicentruluisud-vest |
| Ploiești | Distanța68 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Sfântu Gheorghe | Distanța75 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța76 km | Direcția epicentruluiest |
| Târgoviște | Distanța102 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța117 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 10 aprilie 2015, ora 09:07
- Ora UTC
- 06:07:29 UTC
- Magnitudine
- 2,9, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 116 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.440° N, 26.530° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20150410_0000021
- Ultima actualizare
- 10 aprilie 2015, ora 11:00
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea9 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,8 | Data08.05.2015ora 20:40 | Adâncime110 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea16 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,2 | Data08.05.2015ora 06:27 | Adâncime109 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea13 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,5 | Data04.05.2015ora 08:00 | Adâncime119 km | Au simțit0 |
| Vrancea11 km V de Nereju | Magnitudine2,8 | Data02.05.2015ora 23:29 | Adâncime99 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea13 km V de Jitia | Magnitudine2,9 | Data02.05.2015ora 00:30 | Adâncime135 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Spulber | Magnitudine3,6 | Data30.04.2015ora 00:25 | Adâncime140 km | Au simțit2 |
| Vrancea3 km N de Spulber | Magnitudine3,0 | Data29.04.2015ora 14:59 | Adâncime122 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Reghiu | Magnitudine3,6 | Data25.04.2015ora 09:39 | Adâncime111 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea18 km SE de Comandău | Magnitudine3,0 | Data25.04.2015ora 00:15 | Adâncime143 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine2,7 | Data18.04.2015ora 17:29 | Adâncime111 km | Au simțit0 |
| Vrancea8 km SV de Paltin | Magnitudine3,3 | Data16.04.2015ora 06:19 | Adâncime86 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea9 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,7 | Data14.04.2015ora 20:33 | Adâncime141 km | Au simțit1 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.