Cutremur de 3,0 în zona Vrancea, 1 septembrie 2026, ora 22:49
Cutremurul de magnitudine 3,0 a avut loc pe 1 septembrie 2026, ora 22:49, în zona Vrancea, la 10 km nord de Gura Teghii, la 148 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,0ML
- Adâncime
- 148km
- Ora României
- 22:491 septembrie 2026
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,0, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 148 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța55 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Focșani | Distanța58 km | Direcția epicentruluivest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța62 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța67 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța77 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Miercurea Ciuc | Distanța101 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța129 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 1 septembrie 2026, ora 22:49
- Ora UTC
- 19:49:58 UTC
- Magnitudine
- 3,0, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 148 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.569° N, 26.457° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20260901_0000299
- Ultima actualizare
- 1 septembrie 2026, ora 23:17
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea9 km NV de Nehoiu | Magnitudine3,2 | Data25.09.2026ora 22:11 | Adâncime118 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea10 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,3 | Data25.09.2026ora 01:33 | Adâncime143 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km SE de Spulber | Magnitudine2,9 | Data22.09.2026ora 18:14 | Adâncime112 km | Au simțit0 |
| Vrancea7 km NE de Jitia | Magnitudine2,9 | Data14.09.2026ora 13:08 | Adâncime111 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea12 km N de Gura Teghii | Magnitudine4,1 | Data06.09.2026ora 07:04 | Adâncime150 km | Au simțit10 |
| Vrancea3 km V de Poiana Cristei | Magnitudine3,3 | Data01.09.2026ora 09:54 | Adâncime22 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Năruja | Magnitudine3,2 | Data31.08.2026ora 20:37 | Adâncime85 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Poiana Cristei | Magnitudine2,5 | Data31.08.2026ora 18:46 | Adâncime20 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km E de Spulber | Magnitudine3,4 | Data31.08.2026ora 07:12 | Adâncime98 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancealângă Bătrâni | Magnitudine2,9 | Data28.08.2026ora 19:54 | Adâncime133 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea18 km N de Gura Teghii | Magnitudine4,4 | Data25.08.2026ora 04:56 | Adâncime145 km | Au simțit92 |
| Zona Vrancea15 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data19.08.2026ora 02:28 | Adâncime142 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.